37 lines
2.2 KiB
Markdown
37 lines
2.2 KiB
Markdown
# Valoración Fase 2 - Copilot
|
|
|
|
## Descripción
|
|
|
|
En la Fase 2, el archivo `OpoQuizTiny.Copilot.fase2.html` añade el formulario de configuración previa al quiz: número de preguntas, tipos de preguntas, número de respuestas y selección de temarios. Valida la selección y prepara la estructura interna para la generación del quiz.
|
|
|
|
## Valoración
|
|
|
|
Valoración de Copilot:
|
|
|
|
| Criterio | Puntuación (0-10) | Comentario breve |
|
|
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|
|
| Funcionalidad | 9 | Configuración completa y validación efectiva. |
|
|
| Mantenibilidad | 8 | Código sencillo y fácil de modificar. |
|
|
| Escalabilidad | 8 | Preparado para ampliaciones en la siguiente fase. |
|
|
| UX/UI | 8 | Interfaz clara y usable. |
|
|
| Creatividad | 7 | Solución directa y funcional. |
|
|
| **Media** | **8.0** | |
|
|
|
|
Valoración de KyMAN:
|
|
|
|
| Criterio | Puntuación (0-10) | Comentario breve |
|
|
|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
|
|
| Funcionalidad | 9 | Cumple los requisitos de configuración. |
|
|
| Mantenibilidad | 8 | Código claro y estructurado. |
|
|
| Escalabilidad | 3 | Base lista para ampliaciones. |
|
|
| UX/UI | 9 | Interfaz sencilla y funcional. |
|
|
| Creatividad | 10 | Solución estándar pero bien resuelta. |
|
|
| **Media** | **7.8** | |
|
|
|
|
## Comentarios
|
|
|
|
- El archivo cumple los objetivos de la Fase 2.
|
|
- Se recomienda mejorar la presentación visual y añadir opciones de respuesta en la siguiente fase.
|
|
- No tiene separación de bloques y es demasiado vertical/estructurado para una perfecta mantenibilidad y una buena escalabilidad.
|
|
- Mucho y bueno con muy poco.
|