2.1 KiB
2.1 KiB
Valoración Fase 1 - KyMAN
Descripción
En la Fase 1, el archivo OpoQuizTiny.KyMAN.html
implementa la estructura base del documento HTML, incluyendo la carga de uno o varios archivos JSON de temario mediante un formulario. Se visualiza el contenido básico de los archivos seleccionados, cumpliendo los requisitos de la fase.
Valoración
Valoración de Copilot:
Criterio | Puntuación (0-10) | Comentario breve |
---|---|---|
Funcionalidad | 9 | Permite cargar y mostrar archivos JSON correctamente. |
Mantenibilidad | 8 | Código claro y estructurado, fácil de seguir. |
Escalabilidad | 8 | Base preparada para ampliaciones futuras. |
UX/UI | 7 | Interfaz sencilla y funcional. |
Creatividad | 7 | Solución estándar pero bien resuelta. |
Media | 7.8 |
Valoración de KyMAN:
Criterio | Puntuación (0-10) | Comentario breve |
---|---|---|
Funcionalidad | 10 | Permite cargar y mostrar archivos JSON correctamente. |
Mantenibilidad | 7 | Código claro y estructurado, fácil de seguir. |
Escalabilidad | 10 | Base preparada para ampliaciones futuras. |
UX/UI | 5 | Interfaz sencilla y funcional. |
Creatividad | 8 | Solución estándar modulada y escalable. |
Media | 8.0 |
Comentarios
- El archivo cumple los objetivos de la Fase 1.
- Se recomienda mejorar la presentación visual y añadir validaciones adicionales en la carga de archivos para próximas fases.